Sterktelijst
VTTL
| # | Index | Nummer | Achternaam | Voornaam | Klas. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 504279 | DE KEPPER | WOUT | B2 |
| 2 | 4 | 504406 | DE MESMAEKER | KRISTOF | B2 |
| 3 | 4 | 503790 | ROELAND | ERIC | B2 |
| 4 | 4 | 504220 | WEYMANS | RAF | B2 |
| 5 | 7 | 504219 | DE WILDE | DOMINIQUE | B4 |
| 6 | 7 | 504298 | LIZIN | SEBASTIEN | B4 |
| 7 | 7 | 503622 | SAEY | RIK | B4 |
| 8 | 12 | 503632 | DE SCHOESITTER | PIERRE | B6 |
| 9 | 12 | 511895 | DRIDI | HASSENE | B6 |
| 10 | 12 | 503842 | VANGHELUWE | ROGER | B6 |
| 11 | 12 | 504342 | BLANCKAERT | TIM | B6 |
| 12 | 12 | 506163 | DEFRERE | DAVID | B6 |
| 13 | 17 | 510605 | DOOMS | JEAN | C0 |
| 14 | 17 | 503800 | FOCKENIER | MARIO | C0 |
| 15 | 17 | 500615 | VANHONACKER | FILIEP | C0 |
| 16 | 17 | 503838 | MARICHAL | CHRIST | C0 |
| 17 | 17 | 503762 | STEVENS | RONNY | C0 |
| 18 | 24 | 505155 | HONDEQUIN | SAM | C2 |
| 19 | 24 | 504631 | PUYSTIENS | KOEN | C2 |
| 20 | 24 | 503892 | VAN DE WALLE | JOERI | C2 |
| 21 | 24 | 504795 | DE MESMAEKER | DAAN | C2 |
| 22 | 24 | 506166 | DE MESMAEKER | KLAAS | C2 |
| 23 | 24 | 511896 | REZAEI | ALI | C2 |
| 24 | 24 | 503427 | PEERSMAN | PETER | C2 |
| 25 | 28 | 503751 | DE MEY | MARIO | C4 |
| 26 | 28 | 500718 | BRUGGEMAN | JENS | C4 |
| 27 | 28 | 505550 | WATTHEE | CYRILLE | C4 |
| 28 | 28 | 504794 | DECLERQ | SEPPE | C4 |
| 29 | 30 | 504711 | BUNDERVOET | CEDRIC | C6 |
| 30 | 30 | 500558 | VANDEKERCKHOVE | MAARTEN | C6 |
| 31 | 31 | 503979 | DE CLERCQ | STEFAN | D0 |
| 32 | 32 | 503417 | DE MEY | FRANK | D2 |
| 33 | 36 | 505846 | PHILIPPAERTS | KRIS | D4 |
| 34 | 36 | 503776 | DE MITS | BERTRAND | D4 |
| 35 | 36 | 503777 | LATEUR | WIM | D4 |
| 36 | 36 | 503430 | VAN HECKE | WOUTER | D4 |
| 37 | 44 | 504259 | DESSEIN | WOUTER | D6 |
| 38 | 44 | 505154 | DULLAERT | STEVEN | D6 |
| 39 | 44 | 503839 | MASIJN | LUC | D6 |
| 40 | 44 | 505695 | VERBRUGGEN | GUY | D6 |
| 41 | 44 | 511843 | VERSTEEG | JELLE | D6 |
| 42 | 44 | 504633 | COENE | GUY | D6 |
| 43 | 44 | 510574 | LATEUR | RUBEN | D6 |
| 44 | 44 | 503429 | VAN HECKE | LUC | D6 |
| 45 | 51 | 503970 | DE PAEPE | DANIEL | E0 |
| 46 | 51 | 504035 | DE SCHUYTER | JORIS | E0 |
| 47 | 51 | 504107 | VAN TOMME | YVES | E0 |
| 48 | 51 | 505151 | CELIS | KIM | E0 |
| 49 | 51 | 505015 | PEENE | PIET | E0 |
| 50 | 51 | 503781 | VAN DEN BORRE | FREDDY | E0 |
| 51 | 51 | 503652 | STEYAERT | PHILIP | E0 |
| 52 | 59 | 513062 | HOFFMAN | CHRIS | E2 |
| 53 | 59 | 503761 | SCHEPENS | PETRA | E2 |
| 54 | 59 | 503423 | ONGENA | VINCENT | E2 |
| 55 | 59 | 504228 | STEENHOUT | FREDERICK | E2 |
| 56 | 59 | 503840 | STEENHOUT | GUY | E2 |
| 57 | 59 | 504270 | VAN BOCXSTAELE | PETER | E2 |
| 58 | 59 | 511790 | CORTEEL | PIETER-JAN | E2 |
| 59 | 59 | 505088 | CETIN | NEJDET | E2 |
| 60 | 69 | 510577 | DE GROOTE | BRAM | E4 |
| 61 | 69 | 511965 | CORTEEL | CEDRIC | E4 |
| 62 | 69 | 511789 | CORTEEL | HANNES | E4 |
| 63 | 69 | 504159 | VRIENS | LIEVE | E4 |
| 64 | 69 | 509192 | EECKHOUT | GUNTHER | E4 |
| 65 | 69 | 509193 | EECKHOUT | JURGEN | E4 |
| 66 | 69 | 503657 | NAESSENS | KATLEEN | E4 |
| 67 | 69 | 512881 | ORJUELA | SERGIO | E4 |
| 68 | 69 | 504634 | SALTYKOV | YOERI | E4 |
| 69 | 69 | 504832 | VERBRUGGEN | HUGO | E4 |
| 70 | 80 | 510572 | SWEETLOVE | WILLIAM | E6 |
| 71 | 80 | 513058 | ABDULAEV | NICO | E6 |
| 72 | 80 | 503844 | BUYSSE | FREDDY | E6 |
| 73 | 80 | 509191 | DE CRUYENAERE | PHILIPPE | E6 |
| 74 | 80 | 504831 | HAUTEKEETE | PIETER | E6 |
| 75 | 80 | 503832 | DE CUBBER | GUY | E6 |
| 76 | 80 | 512905 | POLLIER | LUIGI | E6 |
| 77 | 80 | 504109 | VERHOEVEN | RONNY | E6 |
| 78 | 80 | 503837 | FLORIN | CLAUDE | E6 |
| 79 | 80 | 509190 | VANHOUWE | JIRI | E6 |
| 80 | 80 | 503841 | VAN CAENEGHEM | PAUL | E6 |
| 81 | 87 | 511836 | CORNELIS | QUINTEN | NG |
| 82 | 87 | 511844 | VAN HAMME | TOBY | NG |
| 83 | 87 | 514077 | DE MITS | DARIO | NG |
| 84 | 87 | 513265 | POLLIER | GEERT | NG |
| 85 | 87 | 512880 | VANDEVOORDE | ANTON | NG |
| 86 | 87 | 514246 | VERSTEEG | JEAN PIERRE | NG |
| 87 | 87 | 505694 | DANNEELS | KATHLEEN | NG |
| © Powered by tabtjs. | |||||
SPORCREA
| # | Index | Nummer | Achternaam | Voornaam | Klas. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31141 | BLANCKAERT | TIM | B2 |
| 2 | 2 | 36613 | PUYSTIENS | KOEN | C0 |
| 3 | 3 | 36612 | SAMYN | KASPER | C4 |
| 4 | 4 | 36614 | DE CLERCQ | STEFAN | C6 |
| 5 | 5 | 36610 | VAN SANTE | KEVIN | D0 |
| 6 | 8 | 31142 | COENE | GUY | D6 |
| 7 | 8 | 31145 | MASIJN | LUC | D6 |
| 8 | 8 | 36611 | VERBRUGGEN | GUY | D6 |
| 9 | 9 | 31143 | VAN TOMME | YVES | E0 |
| 10 | 10 | 33636 | CORTEEL | CEDRIC | E4 |
| 11 | 11 | 31144 | DANNEELS | KATHLEEN | NG |
| © Powered by tabtjs. | |||||